Shot Diameter & Shell Length
From GunCounter
SHOT SIZES
|
Buckshot size | Diameter (in) | number per ounce (lead) | number per ouce (steel) |
| 0000 | 0.38 | 4 | |
| 000 | 0.36 | 6.25 | |
| 00 | 0.33 | 8.13 | |
| 0 | 0.32 | 9 | |
| 1 | 0.30 | 10.6 | |
| 2 | 0.27 | 12.5 | |
| 3 | 0.25 | 18 | |
| 4 | 0.24 | 20.3 | |
| F | 0.22 | 28.1 | 39 |
| TT | 0.21 | 29.5 | 42 |
| T | 0.20 | 31.3 | 46 |
| BBB | 0.19 | 43.8 | 60 |
| BB | 0.18 | 46.5 | 73 |
| B | 0.17 | 50 | 90 |
| Birdshot size | Diameter (in) | number per ounce (lead) | number per ounce (steel) |
| 1 | 0.16 | 70.8 | 102 |
| 2 | 0.15 | 93.8 | 124 |
| 3 | 0.14 | 113 | 153 |
| 4 | 0.13 | 130 | 190 |
| shot size | diameter (in) | pellets in 1Oz | 7/16 oz | 1/2 oz | 11/16 oz |
| 4 | 0.12 | 170 | 74 | 85 | 117 |
| 5 | 0.11 | 220 | 96 | 110 | 151 |
| 6 | 0.10 | 270 | 118 | 135 | 186 |
| 7 | 0.095 | 340 | 149 | 170 | 234 |
| 7.5 | 0.09 | 400 | 175 | 200 | 275 |
| 8 | 0.085 | 450 | 197 | 225 | 309 |
| 9 | 0.08 | 580 | 254 | 290 | 399 |
SHOT SHELL SIZES
| inches | mm |
| 3.5 | 88.9 |
| 3 | 76.2 |
| 2.75 | 69.85 |
| 2.625 (2 5/8) | 66.675 |
| 2.5 | 63.5 |
| 2.25 | 57.150 |
| 2 | 50.8 |
Submitted by SeekHer

